-
เครื่องตัดด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์
-
เครื่องตัดเลเซอร์อุตสาหกรรม
-
เครื่องตัดหลอดไฟเบอร์ด้วยเลเซอร์
-
เครื่องทำความสะอาดด้วยเลเซอร์
-
เครื่องเชื่อมเลเซอร์มือถือ
-
ไฟเบอร์เลเซอร์มาร์คเครื่อง
-
เครื่องมาร์คด้วยแสงเลเซอร์
-
เครื่องเชื่อมเลเซอร์
-
Precision เครื่องตัดด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์
-
เครื่องเชื่อมเลเซอร์เครื่องประดับ
-
เครื่องพิมพ์โลหะ 3 มิติ
-
ระบบดูดควันด้วยเลเซอร์
-
แหล่งเลเซอร์ไฟเบอร์
-
ชิ้นส่วนเครื่องจักรเลเซอร์
-
เครื่องทำเครื่องหมาย CO2
-
เครื่องกำจัดสิ่งกีดขวางด้วยเลเซอร์
-
เครื่องทดสอบทองคํา
-
กัสตาโวขอบคุณสำหรับบรรจุภัณฑ์แพ็คเกจของคุณได้รับการออกแบบและจัดเตรียมอย่างดี
-
ผู้มีชัยขอบคุณโซอี้
-
สเตฟาโนเครื่องดูแข็งแรงทนทาน ... สร้างมาดี.. ชอบ!
แบบพกพา 20W 30W เดสก์ท็อปไฟเบอร์เลเซอร์แกะสลักสร้างขึ้นในพีซีหน้าจอสัมผัส

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xคำสำคัญ | เครื่องแกะสลักเลเซอร์ขนาดเล็ก | ออกแบบชีวิต | ประมาณ 100,000 ชั่วโมงการทำงาน (ไม่มีอายุการใช้งาน) |
---|---|---|---|
แบรนด์ที่มาของเลเซอร์ | MAX หรือ Raycus | ช่วงการทำเครื่องหมาย | 100 ~ 150 มม. (ช่วงตัวเลือก) |
แกะสลักความเร็ว | ≤10000mm/s | แกะสลักความลึก | ≤1มม. (ขึ้นอยู่กับกำลังและเวลา) |
ระบบจ่ายไฟ | 500W / 220V / 50Hz (110V สามารถเชื่อมต่อได้) | สไตล์คูลลิ่ง | ระบายความร้อนด้วยอากาศในตัว |
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1064nm | ||
เน้น | 30W เดสก์ท็อปไฟเบอร์เลเซอร์ช่างแกะสลัก,20W เดสก์ท็อปไฟเบอร์เลเซอร์ช่างแกะสลัก,30W ไฟเบอร์แกะสลักเครื่อง |
แบบพกพา 20W 30W เดสก์ท็อปไฟเบอร์เลเซอร์แกะสลักสร้างขึ้นในพีซีหน้าจอสัมผัส
- ติดตั้งง่าย
- เรียบง่าย กะทัดรัด คล่องตัว
- อุปกรณ์ที่คุ้มค่ามาก,
- ใช้แหล่งกำเนิดไฟเบอร์เลเซอร์คุณภาพสูง
- ระบบกัลวาโนมิเตอร์ที่มีความเสถียรสูง,
- คีย์บอร์ดและเมาส์ในตัว ดีไซน์ที่ซ่อนอยู่
- ตอบสนองการใช้งานเลเซอร์มาร์กเกอร์ทั่วไปได้อย่างง่ายดาย
ขนาดเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์
พารามิเตอร์เครื่องเลเซอร์มาร์กเกอร์ขนาดเล็ก
ชุดโมเดล | เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งอัจฉริยะ | ||
แบบอย่าง | RL-20PI | RL-30PI | |
พารามิเตอร์เลเซอร์ | แบบจำลองแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ | สูงสุด 20W | สูงสุด 30W |
กำลังขับ | 18.5W | 30W | |
คุณภาพลำแสง M² | ≤1.4 | ≤1.4 | |
ความถี่การทำซ้ำของพัลส์ | 27-60 kHz | 30-60 kHz | |
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1064±5 | ||
เสถียรภาพของกำลังขับ | <3% | ||
ออกแบบชีวิต | ประมาณ 100,000 ชั่วโมงการทำงาน (ไม่มีอายุการใช้งาน) | ||
คุณสมบัติทางแสง | ช่วงการทำเครื่องหมาย | 100 ~ 150 มม. (ช่วงตัวเลือก) | |
แกะสลักความลึก | ≤1mm (ขึ้นอยู่กับกำลังและเวลา) | ||
แกะสลักความเร็ว | ≤10000mm/s | ||
ทำซ้ำความถูกต้อง | ±0.002 | ||
ความกว้างของเส้นขั้นต่ำ | 0.1mm | ||
ความสูงของอักขระขั้นต่ำ | 0.15mm | ||
ใช้สิ่งแวดล้อม | วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศในตัว | |
ระบบจ่ายไฟ | 500W / 220V / 50Hz (110V สามารถเชื่อมต่อได้) | ||
อุณหภูมิ ความชื้น | 0 ~ 40 °, 30% ≤RH≤85% ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศเมื่อใช้นอกช่วง | ||
ละอองน้ำมัน การควบแน่น | ไม่ได้รับอนุญาต | ||
พารามิเตอร์อื่นๆ | ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ | |
รูปแบบไฟล์ | ฟอนต์/ประเภทของไลบรารีฟอนต์ระบบปฏิบัติการ WINDOWS ทั้งหมด (อินพุต USB มาตรฐาน) | ||
ขนาด | 460X300X683 มม. | ||
ขนาดบรรจุ | 550X440X690 มม. | ||
น้ำหนักรวม | ประมาณ 25 กก. |
ตัวอย่างเครื่องแกะสลักเลเซอร์ขนาดเล็ก