-
เครื่องตัดด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์
-
เครื่องตัดเลเซอร์อุตสาหกรรม
-
เครื่องตัดหลอดไฟเบอร์ด้วยเลเซอร์
-
เครื่องทำความสะอาดด้วยเลเซอร์
-
เครื่องเชื่อมเลเซอร์มือถือ
-
ไฟเบอร์เลเซอร์มาร์คเครื่อง
-
เครื่องมาร์คด้วยแสงเลเซอร์
-
เครื่องเชื่อมเลเซอร์
-
Precision เครื่องตัดด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์
-
เครื่องเชื่อมเลเซอร์เครื่องประดับ
-
เครื่องพิมพ์โลหะ 3 มิติ
-
ระบบดูดควันด้วยเลเซอร์
-
แหล่งเลเซอร์ไฟเบอร์
-
ชิ้นส่วนเครื่องจักรเลเซอร์
-
เครื่องทำเครื่องหมาย CO2
-
เครื่องกำจัดสิ่งกีดขวางด้วยเลเซอร์
-
เครื่องทดสอบทองคํา
-
กัสตาโวขอบคุณสำหรับบรรจุภัณฑ์แพ็คเกจของคุณได้รับการออกแบบและจัดเตรียมอย่างดี -
ผู้มีชัยขอบคุณโซอี้ -
สเตฟาโนเครื่องดูแข็งแรงทนทาน ... สร้างมาดี.. ชอบ!
เครื่องยิงเลเซอร์สีชิ้นเดียว 3 วัตต์ Plastic Uv Laser Marker
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องพิมพ์แกะสลักด้วยเลเซอร์ UV 3W สำหรับซีลความปลอดภัยพลาสติก | ความแม่นยำในการทำงาน | ความแม่นยำในการทำเครื่องหมาย: 0.02 มม |
|---|---|---|---|
| ซอฟต์แวร์ควบคุม | EZCAD | การประกัน | 1 ปี |
| ชื่อแบรนด์ | Riselaser | เลเซอร์ความยาวคลื่น | 355nm |
| คำสำคัญ | เครื่องยิงเลเซอร์ UV | ความเร็วการสลัก | 0-7000mm / s |
| ใบรับรอง | CE | วัสดุที่ใช้ | พลาสติกแก้วไม้กระดาษ |
| เน้น | เครื่องทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์สี 355nm,เครื่องทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์สี 3W,เลเซอร์มาร์กเกอร์พลาสติก Uv ขนาด 3 วัตต์ |
||
เครื่องยิงเลเซอร์สีชิ้นเดียว 3 วัตต์ Plastic Uv Laser Marker
การแนะนำสินค้า
เลเซอร์อัลตราไวโอเลตมีความยาวคลื่น 355 นาโนเมตรจุดเล็ก ๆ ความกว้างพัลส์แคบความเร็วแสงที่รวดเร็วและการรวมที่ง่ายดายวิธีการประมวลผลแบบไม่สัมผัสถูกนำมาใช้ผ่านการควบคุมระยะไกลของคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมสามารถปรับแต่งตามความต้องการของคุณเองและในที่สุดก็จะบรรลุข้อกำหนดของกระบวนการ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูลจำเพาะ)
| เครื่องมาร์คด้วยเลเซอร์ UV สำหรับศูนย์การแพทย์ | ||
| คุณสมบัติของเครื่องเลเซอร์ | ตัวเครื่อง | โครงสร้างอลูมิเนียมที่สมบูรณ์ / สแตนเลส |
| ประเภทเลเซอร์ | เลเซอร์ UV | |
| กำลังขับ | ≥3W | |
| คลื่นเลเซอร์ | 355um | |
| ระบบสแกน | ระบบสแกนคู่ที่มีความแม่นยำสูง | |
| ความเร็วในการทำเครื่องหมาย | ≤9000มม. / วินาที | |
| คอนโทรลเลอร์ | หน้าต่าง | |
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบ windows | |
| ระบบระบายความร้อน | อากาศเย็น | |
| พารามิเตอร์การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ | โฟกัสเลนส์ | ระยะโฟกัส 150 มม. (อุปกรณ์เสริม) |
| การทำเครื่องหมายประเภทเส้น | ดอทเมทริกซ์แบบอักษรเวกเตอร์สามารถพิมพ์ได้ | |
| ขนาดเส้นขั้นต่ำ | 0.01 มม | |
| ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ | 0.003 มม | |
| พื้นที่ทำเครื่องหมาย | 110 มม. × 110 มม. (อุปกรณ์เสริม) | |
| การวางตำแหน่ง | ตำแหน่งแสงสีแดง | |
| การพิมพ์เส้น | หลายบรรทัดภายในขนาดการทำเครื่องหมาย | |
| ความเร็วของสายการผลิต | 0 ~ 230m / นาที (ขึ้นอยู่กับวัสดุที่แตกต่างกัน) | |
| รูปแบบไฟล์ | PLT | |
| บาร์โค้ด | รหัส 39, CODE128, CODE126, QR, | |
| พารามิเตอร์เครื่อง | พาวเวอร์ซัพพลาย | 110-240W |
| การใช้พลังงาน | 1100 วัตต์ | |
| NW | 30 กก | |
หลัก คุณสมบัติ
![]()
ตัวอย่าง
![]()
![]()
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
![]()
คำถามที่พบบ่อย
| เวลาให้บริการ | 24 ชั่วโมงรอคุณอยู่ |
| ตอบสนองที่รวดเร็ว | 2 ชั่วโมงภายในเวลาทำงานของเรา 12 ชั่วโมงเลิกงาน |
| บริการที่ดี | เราสามารถจัดหาคุณได้ตั้งแต่การออกแบบการขัดเงาจนถึงการเคลือบ |
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้นคุณสามารถผสมคำสั่งซื้อของคุณได้อย่างอิสระ |

