ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
เครื่องตัดด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์
-
เครื่องตัดเลเซอร์อุตสาหกรรม
-
เครื่องตัดหลอดไฟเบอร์ด้วยเลเซอร์
-
เครื่องทำความสะอาดด้วยเลเซอร์
-
เครื่องเชื่อมเลเซอร์มือถือ
-
ไฟเบอร์เลเซอร์มาร์คเครื่อง
-
เครื่องมาร์คด้วยแสงเลเซอร์
-
เครื่องเชื่อมเลเซอร์
-
Precision เครื่องตัดด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์
-
เครื่องเชื่อมเลเซอร์เครื่องประดับ
-
เครื่องพิมพ์โลหะ 3 มิติ
-
ระบบดูดควันด้วยเลเซอร์
-
แหล่งเลเซอร์ไฟเบอร์
-
ชิ้นส่วนเครื่องจักรเลเซอร์
-
เครื่องทำเครื่องหมาย CO2
-
เครื่องกำจัดสิ่งกีดขวางด้วยเลเซอร์
-
เครื่องทดสอบทองคํา
-
กัสตาโวขอบคุณสำหรับบรรจุภัณฑ์แพ็คเกจของคุณได้รับการออกแบบและจัดเตรียมอย่างดี -
ผู้มีชัยขอบคุณโซอี้ -
สเตฟาโนเครื่องดูแข็งแรงทนทาน ... สร้างมาดี.. ชอบ!
100W ไฟเบอร์เลเซอร์เลเซอร์พัลซิ่ง 6000mm / s ความเร็วบังคับอากาศระบบทำความเย็น
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องทำความสะอาดไฟเบอร์เลเซอร์ | กำลังแสงเลเซอร์ | 100W |
|---|---|---|---|
| แหล่ง | ไฟเบอร์เลเซอร์ | พลังงานชีพจร | 1.5mj / ชีพจร |
| ทำความสะอาดความเร็ว | 6000 มม. / วินาที | บรรจุภัณฑ์ | ลังไม้ |
| เน้น | เลเซอร์กำจัดสนิมเครื่องทำความสะอาดโลหะด้วยเลเซอร์,laser metal cleaner |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องทำความสะอาดเลเซอร์ไฟเบอร์พัลซิ่ง 100W ที่ออกแบบมาอย่างดี
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของไฟเบอร์เลเซอร์:
| ลักษณะเฉพาะ | เงื่อนไขการทดสอบ | Min.value | ค่าโดยทั่วไป | Max.value | หน่วย |
| โหมดการทำงาน | ชีพจร | ||||
| โพลาไรซ์ | สุ่ม | ||||
| โหมดลำแสงเลเซอร์ | ปรับแต่งสำหรับการทำความสะอาด | ||||
| กำลังขับ | กำลังขับ 100% | 99.9 | 100 | 110 | ว |
| ช่วงการปรับกำลังไฟฟ้า | 50% | 100% | |||
| ความยาวคลื่นกลาง | กำลังขับ 100% | 1060 | 1064 | 1068 | นาโนเมตร |
| ความกว้างของพัลส์ | กำลังขับ 100% | 80 | 100 | 160 | ns |
| ความเสถียรของพลังงานเป็นเวลานาน | กำลังขับ 100% | ± 2 | ± 5 | % | |
| การบริโภคทั้งหมด | 480W (AC110V หรือ 220V) | ||||
| น้ำหนัก | 22.7 กก | ||||
| คูลลิ่ง | อากาศบังคับ | ||||
การใช้งานทั่วไป
![]()
พารามิเตอร์การทำความสะอาดด้วยเลเซอร์:
| โลหะพื้นฐาน | พื้นผิว | ความลึกโฟกัสที่ถูกต้อง | ประสิทธิภาพ (mm² / s) | ผลกระทบ |
| เหล็กหล่อ | การกัดกร่อนอย่างรุนแรง (0.08 มม.) | > 40 | 3000 | ทำความสะอาดพื้นผิวไม่เสียหาย |
| เหล็กกล้าคาร์บอน | การกัดกร่อนเล็กน้อย (0.05 มม.) | > 45 | 4000 | ทำความสะอาดพื้นผิวไม่เสียหาย |
| สแตนเลส | มันกัดกร่อนเล็กน้อย | > 60 | 30000 | พื้นผิวสว่างไม่มีความเสียหาย |
| แม่พิมพ์เหล็กเกียร์ | มันอ่อนด้วยเศษเหล็ก | > 45 | 5,000 | พื้นผิวสว่างไม่มีความเสียหาย |
| เหล็กอลูมิเนียม | ออกไซด์ / การจำพื้นผิว | > 40 | 3000 | พื้นผิวสีขาวไม่มีความเสียหาย |
| stoving วานิช ss | เคลือบเงาสีขาว | > 30 | 1,000 | พื้นผิวสว่างไม่มีความเสียหาย |
แนะนำผลิตภัณฑ์

